Magic - Final Fantasy 4
There are 63 spells in Final Fantasy 4 Pixel Remaster across White, Black, and Summon magic. Spells aren’t bought as scrolls; they’re learned automatically as characters level up. Rosa and Porom learn White Magic, Palom handles Black Magic, Rydia rounds out Black Magic and is the game’s only Summoner, Cecil-Paladin picks up five utility-tier White spells (Cure, Cura, Esuna, Sight, Teleport), and Tellah joins with most of his spell pool ready (capped by a small MP pool that turns Meteor into a one-shot ultimate).
The three spells worth planning around:
- Curaja (White, 40 MP): Rosa’s late-game party-wide heal, learned at Lv 38. The workhorse for the Lunar Subterrane and final battles. Curaga (Rosa Lv 30) is the mid-game equivalent.
- Bahamut (Summon, 60 MP): Rydia’s strongest summon and the highest non-elemental damage in the game. Earned by defeating Bahamut in the Cave of Bahamut on the Moon.
- Sylph (Summon, 25 MP): hybrid attack-heal that drains HP from an enemy and splits it across all allies. Optional pickup at the end of Sylvan Cave during Yang’s coma; easy to skip.
Summons in FF4 each cost a flat MP and have a fixed effect, unlike FF3’s Evoker / Summoner random rolls. Asura (50 MP) is the only support summon and randomly casts Curaga, Protect, or Life on the whole party. Odin lands an instant-death sword strike on every enemy. Full per-summon acquisition details on the summons page; cross-check the weapons and armor pages for matching loadouts.
White Magic
| Spell | MP | Description | Element | Target | Learned By |
|---|---|---|---|---|---|
| Scan | 1 | Determines the target's HP and weaknesses. | - | Single Ally | Rosa, Porom, FuSoYa |
| Sight | 2 | Displays a detailed map. | - | All Allies | Cecil (Paladin), Rydia, Tellah, Rosa, Porom, FuSoYa |
| Cure | 3 | Restores HP. | - | Single Ally | Cecil (Paladin), Rydia, Tellah, Rosa, Porom, FuSoYa |
| Hold | 5 | Causes paralysis. | - | Single Ally | Rydia, Tellah, Rosa, Porom, FuSoYa |
| Mini | 6 | Shrinks the target or restores normal state. | - | Single Ally | Tellah, Rosa, Porom, FuSoYa |
| Silence | 6 | Causes silence. | - | Single Ally | Tellah, Rosa, Porom, FuSoYa |
| Blink | 8 | Creates illusions of oneself to trick the enemy. | - | Single Ally | Tellah, Rosa, Porom, FuSoYa |
| Float | 8 | Levitates the target. | - | All Allies | Tellah, Rosa, Porom, FuSoYa |
| Life | 8 | Revives a single target. | - | Single Ally | Tellah, Rosa, Porom, FuSoYa |
| Cura | 9 | Restores HP. | - | Single Ally | Cecil (Paladin), Tellah, Rosa, Porom, FuSoYa |
| Protect | 9 | Reduces physical damage received. | - | Single Ally | Tellah, Rosa, Porom, FuSoYa |
| Confuse | 10 | Causes confusion. | - | Single Ally | Tellah, Rosa, Porom, FuSoYa |
| Shell | 10 | Reduces magic damage received. | - | Single Ally | Tellah, Rosa, Porom, FuSoYa |
| Teleport | 10 | Warps the party out of a dungeon or battle. | - | All Allies | Cecil (Paladin), Tellah, Rosa, Porom, FuSoYa |
| Dispel | 12 | Removes magic effects. | - | Single Ally | Tellah, Rosa, Porom, FuSoYa |
| Slow | 14 | Slows the passing of time. | - | Single Ally | Tellah, Rosa, Porom, FuSoYa |
| Berserk | 18 | Causes berserk. | - | Single Ally | Tellah, Rosa, Porom, FuSoYa |
| Curaga | 18 | Restores HP. | - | Single Ally | Tellah, Rosa, Porom, FuSoYa |
| Esuna | 20 | Cures all status effects except KO. | - | Single Ally | Cecil (Paladin), Tellah, Rosa, Porom, FuSoYa |
| Haste | 25 | Hastens the passing of time. | - | Single Ally | Tellah, Rosa, Porom, FuSoYa |
| Reflect | 30 | Creates a barrier that reflects magic back at the caster. | - | Single Ally | Tellah, Rosa, Porom, FuSoYa |
| Curaja | 40 | Restores HP. | - | Single Ally | Tellah, Rosa, Porom, FuSoYa |
| Holy | 46 | Attack with holy power. | Holy | Single Enemy | Rosa, Porom, FuSoYa |
| Full-Life | 52 | Revives and restores full HP to a single target. | - | Single Ally | Tellah, Rosa, Porom, FuSoYa |
Black Magic
| Spell | MP | Description | Element | Target | Learned By |
|---|---|---|---|---|---|
| Pig | 1 | Turns the target into a pig or restores normal state. | - | Single Enemy | Rydia, Tellah, Palom, FuSoYa |
| Poison | 2 | Causes poison. | - | Single Enemy | Rydia, Tellah, Palom, FuSoYa |
| Warp | 4 | Warps the party back to the previous floor. | - | All Allies | Rydia, Tellah, Palom, FuSoYa |
| Blizzard | 5 | Deals ice damage. | Ice | Single Enemy | Rydia, Tellah, Palom, FuSoYa |
| Fire | 5 | Deals fire damage. | Fire | Single Enemy | Rydia, Tellah, Palom, FuSoYa |
| Thunder | 5 | Deals lightning damage. | Lightning | Single Enemy | Rydia, Tellah, Palom, FuSoYa |
| Toad | 7 | Turns the target into a frog or restores normal state. | - | Single Enemy | Rydia, Tellah, Palom, FuSoYa |
| Break | 12 | Causes petrification. | - | Single Enemy | Rydia, Tellah, Palom, FuSoYa |
| Blizzara | 15 | Deals ice damage. | Ice | Single Enemy | Rydia, Tellah, Palom, FuSoYa |
| Fira | 15 | Deals fire damage. | Fire | Single Enemy | Rydia, Tellah, Palom, FuSoYa |
| Sleep | 15 | Causes sleep. | - | Single Enemy | Rydia, Tellah, Palom, FuSoYa |
| Stop | 15 | Causes time to stop, halting the target's actions. | - | Single Enemy | Rydia, Tellah, Palom, FuSoYa |
| Thundara | 15 | Deals lightning damage. | Lightning | Single Enemy | Rydia, Tellah, Palom, FuSoYa |
| Drain | 18 | Absorbs HP. | - | Single Enemy | Rydia, Tellah, Palom, FuSoYa |
| Bio | 20 | Releases a virus that saps health to deal damage. | - | Single Enemy | Rydia, Tellah, Palom, FuSoYa |
| Comet | 20 | - | - | All Enemies | Palom, Porom |
| Tornado | 25 | Creates a tornado that deals heavy damage. | - | Single Enemy | Rydia, Tellah, Palom, FuSoYa |
| Blizzaga | 30 | Deals ice damage. | Ice | Single Enemy | Rydia, Tellah, Palom, FuSoYa |
| Firaga | 30 | Deals fire damage. | Fire | Single Enemy | Rydia, Tellah, Palom, FuSoYa |
| Quake | 30 | Causes an earthquake that deals damage to all enemies. | Earth | All Enemies | Rydia, Palom, FuSoYa |
| Thundaga | 30 | Deals lightning damage. | Lightning | Single Enemy | Rydia, Tellah, Palom, FuSoYa |
| Death | 35 | Causes instant death. | - | Single Enemy | Rydia, Palom, FuSoYa |
| Flare | 50 | Deals damage by combustion. | - | Single Enemy | Rydia, Palom, FuSoYa |
| Meteor | 99 | Calls forth a meteor that deals damage to all enemies. | Holy | All Enemies | Rydia, Tellah, Palom, FuSoYa |
Summon Magic
| Summon | MP | Description | Element | Target | Learned By |
|---|---|---|---|---|---|
| Goblin | 1 | Casts Goblin Punch, which attacks one enemy. | - | Single Enemy | Rydia |
| Chocobo | 7 | Casts Chocobo Kick, which attacks one enemy. | - | Single Enemy | Rydia |
| Bomb | 10 | Casts Self-Destruct, which deals damage based on the caster's HP to one enemy. | - | Single Enemy | Rydia |
| Cockatrice | 15 | Casts Petrifying Beak, which petrifies one enemy. | - | Single Enemy | Rydia |
| Mind Flayer | 18 | Casts Mind Blast, which saps health and paralyses one enemy. | - | Single Enemy | Rydia |
| Mist Dragon | 20 | Casts Mist Breath, which deals damage based on the caster's HP to one enemy. | - | All Enemies | Rydia |
| Sylph | 25 | Casts Whisperwind, which absorbs an enemy's HP to heal all allies. | - | Single Enemy | Rydia |
| Ifrit | 30 | Casts Hellfire, which deals fire damage to all enemies. | Fire | All Enemies | Rydia |
| Ramuh | 30 | Casts Bolt of Judgment, which deals lightning damage to all enemies. | Lightning | All Enemies | Rydia |
| Shiva | 30 | Casts Diamond Dust, which deals ice damage to all enemies. | Ice | All Enemies | Rydia |
| Titan | 40 | Casts Gaia's Wrath, which causes an earthquake that damages all enemies. | Earth | All Enemies | Rydia |
| Odin | 45 | Casts Zantetsuken, which inflicts instant death on all enemies. | - | All Enemies | Rydia |
| Asura | 50 | Casts one of three randomized spells; Curaga, Protect, or Life. | - | All Allies | Rydia |
| Leviathan | 50 | Casts Tsunami, which deals major damage to all enemies. | - | All Enemies | Rydia |
| Bahamut | 60 | Casts Mega Flare, which deals major damage to all enemies with a blast of heat. | - | All Enemies | Rydia |
Spell Learn Schedule by Character
Each character learns spells automatically at the level shown below.
Cecil (Paladin)(5 spells)
| Level | Spell | Type |
|---|---|---|
| Lv 3 | Sight | White Magic |
| Lv 8 | Scan | White Magic |
| Lv 15 | Cura | White Magic |
| Lv 19 | Teleport | White Magic |
| Lv 24 | Esuna | White Magic |
Rosa(18 spells)
| Level | Spell | Type |
|---|---|---|
| Lv 11 | Life | White Magic |
| Lv 12 | Protect | White Magic |
| Lv 13 | Cura | White Magic |
| Lv 15 | Silence | White Magic |
| Lv 18 | Esuna | White Magic |
| Lv 20 | Berserk | White Magic |
| Lv 23 | Blink | White Magic |
| Lv 24 | Confuse | White Magic |
| Lv 29 | Shell | White Magic |
| Lv 30 | Curaga | White Magic |
| Lv 30 | Mini | White Magic |
| Lv 31 | Dispel | White Magic |
| Lv 33 | Haste | White Magic |
| Lv 35 | Float | White Magic |
| Lv 36 | Reflect | White Magic |
| Lv 38 | Curaja | White Magic |
| Lv 45 | Full-Life | White Magic |
| Lv 55 | Holy | White Magic |
Rydia(22 spells)
| Level | Spell | Type |
|---|---|---|
| Lv 2 | Blizzard | Black Magic |
| Lv 3 | Cure | White Magic |
| Lv 4 | Sight | White Magic |
| Lv 5 | Thunder | Black Magic |
| Lv 7 | Hold | White Magic |
| Lv 8 | Sleep | Black Magic |
| Lv 10 | Poison | Black Magic |
| Lv 12 | Warp | Black Magic |
| Lv 13 | Toad | Black Magic |
| Lv 15 | Stop | Black Magic |
| Lv 20 | Pig | Black Magic |
| Lv 26 | Bio | Black Magic |
| Lv 36 | Drain | Black Magic |
| Lv 39 | Blizzaga | Black Magic |
| Lv 42 | Firaga | Black Magic |
| Lv 45 | Thundaga | Black Magic |
| Lv 47 | Quake | Black Magic |
| Lv 49 | Break | Black Magic |
| Lv 51 | Tornado | Black Magic |
| Lv 52 | Death | Black Magic |
| Lv 55 | Flare | Black Magic |
| Lv 60 | Meteor | Black Magic |
Palom(18 spells)
| Level | Spell | Type |
|---|---|---|
| Lv 11 | Blizzara | Black Magic |
| Lv 11 | Pig | Black Magic |
| Lv 12 | Fira | Black Magic |
| Lv 13 | Thundara | Black Magic |
| Lv 14 | Stop | Black Magic |
| Lv 19 | Bio | Black Magic |
| Lv 22 | Toad | Black Magic |
| Lv 23 | Quake | Black Magic |
| Lv 26 | Drain | Black Magic |
| Lv 29 | Warp | Black Magic |
| Lv 32 | Blizzaga | Black Magic |
| Lv 33 | Firaga | Black Magic |
| Lv 34 | Thundaga | Black Magic |
| Lv 36 | Break | Black Magic |
| Lv 46 | Death | Black Magic |
| Lv 48 | Tornado | Black Magic |
| Lv 50 | Meteor | Black Magic |
| Lv 55 | Flare | Black Magic |
Porom(19 spells)
| Level | Spell | Type |
|---|---|---|
| Lv 11 | Life | White Magic |
| Lv 12 | Protect | White Magic |
| Lv 13 | Cura | White Magic |
| Lv 15 | Silence | White Magic |
| Lv 18 | Berserk | White Magic |
| Lv 19 | Teleport | White Magic |
| Lv 20 | Esuna | White Magic |
| Lv 23 | Blink | White Magic |
| Lv 25 | Confuse | White Magic |
| Lv 29 | Shell | White Magic |
| Lv 31 | Dispel | White Magic |
| Lv 31 | Mini | White Magic |
| Lv 33 | Curaga | White Magic |
| Lv 38 | Haste | White Magic |
| Lv 40 | Float | White Magic |
| Lv 44 | Reflect | White Magic |
| Lv 48 | Curaja | White Magic |
| Lv 52 | Holy | White Magic |
| Lv 56 | Full-Life | White Magic |
Pre-learned: Tellah & FuSoYa
These two don’t level-learn. Tellah joins permanently after the Mt. Ordeals cutscene with most of his spell pool ready, and FuSoYa joins on the Moon already knowing the full Lunarian roster. Each list below covers every spell that character can cast in battle.
Tellah(42 spells)
| Spell | Type | MP |
|---|---|---|
| Sight | White Magic | 2 |
| Cure | White Magic | 3 |
| Hold | White Magic | 5 |
| Mini | White Magic | 6 |
| Silence | White Magic | 6 |
| Blink | White Magic | 8 |
| Float | White Magic | 8 |
| Life | White Magic | 8 |
| Cura | White Magic | 9 |
| Protect | White Magic | 9 |
| Confuse | White Magic | 10 |
| Shell | White Magic | 10 |
| Teleport | White Magic | 10 |
| Dispel | White Magic | 12 |
| Slow | White Magic | 14 |
| Berserk | White Magic | 18 |
| Curaga | White Magic | 18 |
| Esuna | White Magic | 20 |
| Haste | White Magic | 25 |
| Reflect | White Magic | 30 |
| Curaja | White Magic | 40 |
| Full-Life | White Magic | 52 |
| Pig | Black Magic | 1 |
| Poison | Black Magic | 2 |
| Warp | Black Magic | 4 |
| Blizzard | Black Magic | 5 |
| Fire | Black Magic | 5 |
| Thunder | Black Magic | 5 |
| Toad | Black Magic | 7 |
| Break | Black Magic | 12 |
| Blizzara | Black Magic | 15 |
| Fira | Black Magic | 15 |
| Sleep | Black Magic | 15 |
| Stop | Black Magic | 15 |
| Thundara | Black Magic | 15 |
| Drain | Black Magic | 18 |
| Bio | Black Magic | 20 |
| Tornado | Black Magic | 25 |
| Blizzaga | Black Magic | 30 |
| Firaga | Black Magic | 30 |
| Thundaga | Black Magic | 30 |
| Meteor | Black Magic | 99 |
FuSoYa(47 spells)
| Spell | Type | MP |
|---|---|---|
| Scan | White Magic | 1 |
| Sight | White Magic | 2 |
| Cure | White Magic | 3 |
| Hold | White Magic | 5 |
| Mini | White Magic | 6 |
| Silence | White Magic | 6 |
| Blink | White Magic | 8 |
| Float | White Magic | 8 |
| Life | White Magic | 8 |
| Cura | White Magic | 9 |
| Protect | White Magic | 9 |
| Confuse | White Magic | 10 |
| Shell | White Magic | 10 |
| Teleport | White Magic | 10 |
| Dispel | White Magic | 12 |
| Slow | White Magic | 14 |
| Berserk | White Magic | 18 |
| Curaga | White Magic | 18 |
| Esuna | White Magic | 20 |
| Haste | White Magic | 25 |
| Reflect | White Magic | 30 |
| Curaja | White Magic | 40 |
| Holy | White Magic | 46 |
| Full-Life | White Magic | 52 |
| Pig | Black Magic | 1 |
| Poison | Black Magic | 2 |
| Warp | Black Magic | 4 |
| Blizzard | Black Magic | 5 |
| Fire | Black Magic | 5 |
| Thunder | Black Magic | 5 |
| Toad | Black Magic | 7 |
| Break | Black Magic | 12 |
| Blizzara | Black Magic | 15 |
| Fira | Black Magic | 15 |
| Sleep | Black Magic | 15 |
| Stop | Black Magic | 15 |
| Thundara | Black Magic | 15 |
| Drain | Black Magic | 18 |
| Bio | Black Magic | 20 |
| Tornado | Black Magic | 25 |
| Blizzaga | Black Magic | 30 |
| Firaga | Black Magic | 30 |
| Quake | Black Magic | 30 |
| Thundaga | Black Magic | 30 |
| Death | Black Magic | 35 |
| Flare | Black Magic | 50 |
| Meteor | Black Magic | 99 |